Home Trends® Solarmodule Halterung | Verstellbar 0-30° | Für Windgeschwindigkeiten bis 120km/h | Kompatibel mit 80% Balk
Home Trends® Solarmodule Halterung | Verstellbar 0-30° | Für Windgeschwindigkeiten bis 120km/h | Kompatibel mit 80% Balk
Home Trends® Solarmodule Halterung | Verstellbar 0-30° | Für Windgeschwindigkeiten bis 120km/h | Kompatibel mit 80% Balk
Home Trends® Solarmodule Halterung | Verstellbar 0-30° | Für Windgeschwindigkeiten bis 120km/h | Kompatibel mit 80% Balk
Home Trends® Solarmodule Halterung | Verstellbar 0-30° | Für Windgeschwindigkeiten bis 120km/h | Kompatibel mit 80% Balk
Home Trends® Solarmodule Halterung | Verstellbar 0-30° | Für Windgeschwindigkeiten bis 120km/h | Kompatibel mit 80% Balk
Home Trends® Solarmodule Halterung | Verstellbar 0-30° | Für Windgeschwindigkeiten bis 120km/h | Kompatibel mit 80% Balk

Home Trends® Solarmodule Halterung | Verstellbar 0-30° | Für Windgeschwindigkeiten bis 120km/h | Kompatibel mit 80% Balk

57,99 € 31,89 €
Alle Kategorien: SUNNIVA, sunniva balkonkraftwerk halterung,
Verfügbarkeit: Auf Lager
Lieferung: Wir bieten kostenlose Lieferung an

Professionell Solaranlage anbringen für maximale Energieeffizienz

3-Teiliges Aufbauen in nur 15 Minuten

Mit vor angebrachten Löchern und markedierten Komponenten - keine besonderen Werkzeuge erforderlich.

Genaue Einstellung der Neigung von 0° bis 30°

Durch die eine-Hand-Regelung wird der Energieertrag bis zu 25% erhöht.

Militärklasse Aluminium - 2,5 mm Wanddicke | 150 kg Belastungskapazität

Durch den Salzspray-Test mit 1000 Stunden(Versuchsdauer) trainiert.

Sicher und stabil

Ebenso: Schützende Gummispachtel mit Spülentinie ✓ Schützt die Balkonfläche und verhindert Kratzer ✓ Reduziert Windinduzierte Schwingungen um 40% ✓ UV-resistenter Gute bist für dauerhafte Anpassung Verwaltet eine Belastung von 150 kg und Geschwindsrízen von 120 km/h.